СЁГИ В РОССИИ | ||||||||||||
Сайт Союза игроков японских шахмат "СЁГИ" | ||||||||||||
|
Об итогах пятого чемпионата России по японским шахматам.Следует отметить хорошую организацию соревнований, хотя это непросто было сделать в праздничные дни ( 30 апреля - 1 мая). Даже перенос места проведения турнира после первого дня не испортил хорошего впечатления. Организаторы чемпионата - Юрий Шпилев, Даниил Кулин и другие питерские игроки приложили немало усилий для создания хороших условий игры. Положительно себя зарекомендовало и применение электронной системы жеребьевки с использованием ПК, заметно сократившее паузы между турами. Самый представительный в истории сёги по количеству участников чемпионат России (28 человек), говорит о росте популярности этой игры в нашей стране. Этому способствуют постоянные занятия в клубах, которые уже несколько лет ведутся энтузиастами этой замечательной игры. Кроме этого, довольно заметно вырос уровень игры у многих игроков, что приводит иногда к недооценке противника. Так, в первом туре Бохенек Александр (рейтинг-773) победил Шпилёва Юрия (рейтинг-1533), а Игорю Синельникову (2 кю) пришлось признать поражение в партии с Максимом Захаренковым (11 кю). Итоги турнира в целом представляются закономерными. Первое и второе место заняли соответственно Виктор Запара и Александр Левит, третье место у Даниила Кулина, что говорит о росте его мастерства. Кроме того, Даниилу удалось выиграть у В. Запары, чем он внес в середине турнира интригу в борьбе за первое место. К сожалению, из других городов России, за исключением Москвы и Череповца (Ступнев А.), практически не было участников. Этому легко находится объяснение, поскольку приезжающие игроки пока не могут надеяться на какую-либо финансовую поддержку. В этой связи, как представляется, недавно созданному Союзу игроков японских шахмат – «СЁГИ» следует активизировать работу в направлении официального признания со стороны Госкомспорта сёги как вида интеллектуальной игры, что позволит рассчитывать в какой-то степени на государственную и муниципальную поддержку. Весьма перспективным направлением развития сёги в России и странах СНГ представляется также проведение регулярных лично - командных турниров среди любителей японских шахмат по интернету. |
Итоговая таблица
Санкт-Петербург, 30 апреля - 1 мая 2011 года
Место проведения: клуб "Ленинградец" и Юношеская Математическая Школа
Контроль: 45 мин + беёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
1 | Запара Виктор | СПб | 2 дан | 1915 | 16+ | 6+ | 5+ | 3- | 7+ | 2+ | 4+ | 6 | 34 | 29 | 192.5 | -5 |
2 | Левит Александр | СПб | 1 дан | 1751 | 10+ | 12+ | 14+ | 9+ | 3+ | 1- | 8+ | 6 | 29.5 | 23.5 | 208 | +9 |
3 | Кулин Даниил | СПб | 3 кю | 1439 | 22+ | 13+ | 4+ | 1+ | 2- | 15+ | 7- | 5 | 31.5 | 20.5 | 191 | +103 |
4 | Лысенко Сергей | Минск | 2 кю | 1522 | 18+ | 17+ | 3- | 11+ | 15+ | 8+ | 1- | 5 | 29 | 18 | 192.5 | +29 |
5 | Лысенко Андрей | Минск | 2 кю | 1555 | 20+ | 11+ | 1- | 14+ | 8- | 16+ | 10+ | 5 | 27 | 17 | 190 | +2 |
6 | Иконников Валерий | Минск | 6 кю | 1227 | 25+ | 1- | 10+ | 8- | 13+ | 9+ | 14+ | 5 | 26 | 16 | 194.5 | +54 (5 кю) |
7 | Шпилёв Юрий | СПб | 1 кю | 1533 | 9- | 22+ | 13+ | 23+ | 1- | 14+ | 3+ | 5 | 25.5 | 15.5 | 192 | +5 |
8 | Синельников Игорь | Москва | 2 кю | 1583 | 11- | 21+ | 18+ | 6+ | 5+ | 4- | 2- | 4 | 31.5 | 16 | 178 | -17 |
9 | Бохенек Александр | Москва | 773* | 7+ | 16+ | 15+ | 2- | 12- | 6- | 17+ | 4 | 29.5 | 14.5 | 179.5 | +350 (8 кю) | |
10 | Ступнев Алексей | Череповец | 11 кю | 940 | 2- | 26+ | 6- | 21+ | 18+ | 12+ | 5- | 4 | 28 | 12 | 167 | +116 (8 кю) |
11 | Захаренков Максим | СПб | 11 кю | 913 | 8+ | 5- | 12+ | 4- | 17+ | 23+ | - | 4 | 27.5 | 15.25 | 187.5 | +241 (7 кю) |
12 | Федосеев Евгений | СПб | 4 кю | 1295 | 21+ | 2- | 11- | 18+ | 9+ | 10- | 16+ | 4 | 27.5 | 13 | 177.5 | -7 |
13 | Балабай Виктор | СПб | 9 кю | 1090 | 26+ | 3- | 7- | 20+ | 6- | 25+ | 19+ | 4 | 24 | 9 | 161 | +25 |
14 | Штукенберг Дмитрий | СПб | 8 кю | 1116 | + | 27+ | 2- | 5- | 25+ | 7- | 6- | 3 | 26 | 3.75 | 172.5 | +7 (7 кю) |
15 | Сальников Павел | СПб | 2 кю | 1560 | 19+ | 23+ | 9- | 17+ | 4- | 3- | - | 3 | 25 | 9.25 | 179.5 | -38 |
16 | Цымбалюк Алексей | СПб | 9 кю | 1058 | 1- | 9- | 27+ | 22+ | 23+ | 5- | 12- | 3 | 24 | 5 | 182 | +26 (8 кю) |
17 | Пивоварова Лидия | СПб | 7 кю | 1147 | 28+ | 4- | 19+ | 15- | 11- | 22+ | 9- | 3 | 22 | 5 | 170 | -9 |
18 | Кузнецов Иван | СПб | 12 кю | 792 | 4- | 25+ | 8- | 12- | 10- | 28+ | 22+ | 3 | 21 | 4 | 177 | +52 (11 кю) |
19 | Стаценко Вячеслав | Москва | 12 кю | 862 | 15- | + | 17- | 25- | 21+ | 26+ | 13- | 3 | 19.5 | 6.25 | 148 | +5 (11 кю) |
20 | Гончаров Александр | СПб | 14 кю | 698 | 5- | 28+ | 23- | 13- | 22- | 24+ | 25+ | 3 | 19 | 6 | 157 | +50 (12 кю) |
21 | Кузора Георгий | Гатчина | 14 кю | 656 | 12- | 8- | 28+ | 10- | 19- | 27+ | 23+ | 3 | 18 | 3.5 | 162 | +144 (11 кю) |
22 | Катков Антон | СПб | 12 кю | 697 | 3- | 7- | 26+ | 16- | 20+ | 17- | 18- | 2 | 24 | 5 | 161 | +44 |
23 | Галочкин Сергей | СПб | 6 кю | 1155 | 27+ | 15- | 20+ | 7- | 16- | 11- | 21- | 2 | 23 | 4 | 156 | -44 |
24 | Пронин Кирилл | СПб | - | - | - | - | 27+ | 20- | 26+ | 2 | 22 | 11 | 142 | +663 | ||
25 | Сапач Олег | СПб | 15 кю | 577 | 6- | 18- | + | 19+ | 14- | 13- | 20- | 2 | 21.5 | 3.25 | 157 | +78 (14 кю) |
26 | Ветров Иван | СПб | 1* | 13- | 10- | 22- | 27+ | 28+ | 19- | 24- | 2 | 18 | 1.5 | 150 | +357 (18 кю) | |
27 | Лаевский Борис | СПб | 386* | 23- | 14- | 16- | 26- | 24- | 21- | 28+ | 1 | 17 | 0.5 | 146.5 | +37 (17 кю) | |
28 | Ковалевский Владислав | СПб | 373* | 17- | 20- | 21- | + | 26- | 18- | 27- | 1 | 15.5 | 0.25 | 130.5 | -5 (18 кю) |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде). |