СЁГИ В РОССИИ | |||||||||||
Сайт Союза игроков японских шахмат "СЁГИ" | |||||||||||
|
Третий турнир по сёги на Кубок посла Японии в России
Уже стало хорошей традицией в рамках культурной программы «Японская осень» в Москве проводить открытый турнир на Кубок Посла Японии по японским шахматам – сёги. В предыдущих двух турнирах принимало участие около 30 человек. И на этот раз в борьбу включились 28 соискателей наград. В целом рейтинговый уровень игроков этого соревнования превышал два предыдущих турнира. Как и ранее из Санкт-Петербурга приехали ведущие игроки и, несмотря на отсутствие среди них фаворитов (Виктора Запара и Александра Левита), составили довольно сильную конкуренцию. Особенностью нынешнего турнира можно считать участие игроков, впервые познакомившихся с японскими шахматами летом этого года в рамках фестиваля "Сёги на московских бульварах" (отец и сын Федориновы, Гейвондян Арман, Малофеев Кирилл). Несмотря на сравнительно короткое время этого знакомства, двое их них довольно уверенно сражались и попали в число призеров . Было проведено семь туров по швейцарской системе, которые выявили победителя турнира - Бориса Мирника, неоднократного чемпиона Европы по японским шахматам, набравшего максимально возможное число очков, хотя и не без трудностей. Но, как говорится, везет сильнейшему. Второе место с шестью очками занял Сергей Белов. Это неплохой результат для бывшего чемпиона России, который впервые после трехлетнего перерыва возобновил участие в серьезных турнирах. Третье призовое место завоевал – Сергей Остряков, сумевший по дополнительным коэффициентам опередить Даниила Кулина и Павла Макарова, также набравших по 5 очков. Далее, как это видно из таблицы, с тремя потерянными очками следует большая группа - 9 игроков. В соответствии с Положением о турнире в числе призеров оказалась также группа игроков, имеющих начальный рейтинг до 1000 единиц, либо вообще не имеющих пока рейтинг. Эта группа получила условное название «начинающих», хотя ряд игроков уже имели определенный опыт игры в турнирах. По традиции были вручены также грамоты и памятные призы лучшим игрокам среди:
Следует отметить внимание и благожелательное отношение сотрудников Отдела японской культуры в проведении турнира. Особую благодарность хотелось бы выразить советнику Посольства господину Кусакабэ, который проводил церемонию вручения призов при закрытии турнира и был приятно удивлен тем, что популярность сеги в России все более возрастает. Победители турнира
Грамота Посла Японии в Российской Федерации победителю турнира
Итоговая таблица
|
№ | Игрок | Город | Разряд | Рейтинг | Туры | О | SOS | SDOS | +/- | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | Мирник Борис | Берлин | 3 дан | 2016 | 10+ | 9+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 8+ | 7 | 32,0 | 32,0 | +11 |
2 | Бeлов Сергей | Москва | 2 дан | 1763 | 11+ | 5+ | 7+ | 1- | 9+ | 15+ | 3+ | 6 | 32,0 | 25,0 | +12 |
3 | Остряков Сергей | Москва | 1 кю | 1660 | 20+ | 12+ | 6+ | 8+ | 1- | 5+ | 2- | 5 | 32,0 | 19,0 | +17 |
4 | Кулин Даниил | СПб | 2 кю | 1559 | 17+ | 16+ | 1- | 7+ | 5- | 10+ | 6+ | 5 | 30,0 | 18,0 | +13 |
5 | Макаров Павел | Москва | 3 кю | 1353 | 24+ | 2- | 20+ | 16+ | 4+ | 3- | 7+ | 5 | 27,0 | 16,0 | +59 |
6 | Шпилев Юрий | СПб | 1 кю | 1586 | 18+ | 15+ | 3- | 12+ | 10+ | 1- | 4- | 4 | 31,0 | 16,0 | -11 |
7. | Бохенек Александр** | Москва | 7 кю | 1177 | 21+ | 8+ | 2- | 4- | 11+ | 12+ | 5- | 4 | 29,5 | 13.5 | +105(5кю) |
8. | Синельников Игорь** | Москва | 1 кю | 1625 | 19+ | 7- | 11+ | 3- | 17+ | 9+ | 1- | 4 | 29,5 | 13,5 | -22 |
9. | Штукенберг Дмитрий | СПб | 6 кю | 1233 | 22+ | 1- | 17+ | 15+ | 2- | 8- | 20+ | 4 | 27,0 | 10,0 | +28(5кю) |
10. | Демидович Федор | СПб | 9 кю | 1106 | 1- | 22+ | 26+ | 19+ | 6- | 4- | 16+ | 4 | 26,0 | 11,0 | +38(7кю) |
11. | Стаценко Вячеслав | Москва | 9 кю | 961 | 2- | 26+ | 8- | 18+ | 7- | 22+ | 15+ | 4 | 24,5 | 11,0 | +59(8кю) |
12. | Кузнецов Иван | СПб | 7 кю | 1106 | 23+ | 3- | 24+ | 6- | 13+ | 7- | 17+ | 4 | 24,0 | 11,0 | +24 |
13 | Федоринов Александр | Истра, МО | - | 865* | 15- | 18+ | 16- | 25+ | 12- | 24+ | 22+ | 4 | 18,0 | 15,0 | |
14 | Гейвондян Арман | Москва | - | 1078* | 0- | 0- | 0- | 20+ | 23+ | 21+ | 25+ | 4 | 6,5 | 14,0 | |
15 | Осипков Дмитрий | Зеленоград | 8 кю | 1054 | 13+ | 6- | 21+ | 9- | 20+ | 2- | 11- | 3 | 25,5 | 8,0 | +12 |
16 | Козлов Андрей | Москва | 8 кю | 1042 | 27+ | 4- | 13+ | 5- | 22+ | 17- | 10- | 3 | 24,5 | 7,5 | -5 |
17. | Аллямов Дамир | Москва | - | 701 | 4- | 27+ | 9- | 21+ | 8- | 16+ | 12- | 3 | 23,0 | 6,5 | +112(12кю) |
18 | Сорокин Леонид | Москва | 13 кю | 660 | 6- | 13- | 27+ | 11- | 19+ | 20- | 23+ | 3 | 20,0 | 6,5 | +53(12кю) |
19. | Крылов Александр | Зеленоград | 12 кю | 710 | 8- | 21- | 23+ | 10- | 18- | 0+ | 24+ | 3 | 19,5 | 6,5 | +4 |
20 | Сорокин Андрей | Москва | 11 кю | 798 | 3- | 23+ | 5- | 14- | 15- | 18+ | 9- | 2 | 27,5 | 5,0 | +36 |
21. | Малофеев Кирилл | Москва | - | 530* | 7- | 19+ | 15- | 17- | 24- | 14- | 0+ | 2 | 22,0 | 5,5 | |
22 | Крылов Дмитрий | Зеленоград | - | 620* | 9- | 10- | 25+ | 27+ | 16- | 11- | 13- | 2 | 21,5 | 2,5 | |
23. | Федоринов Сергей | Истра, МО | - | 547* | 12- | 20- | 19- | 24+ | 14- | 25+ | 18- | 2 | 20,0 | 3,0 | |
24. | Семёнов Александр | Москва | - | 502 | 5- | 25+ | 12- | 23- | 21+ | 13- | 19- | 2 | 20,0 | 2,5 | +42(16кю) |
25. | Иванова Нина | Зеленоград | - | 1* | 0- | 24- | 22- | 13- | 0+ | 23- | 14- | 1 | 16,5 | ||
26. | Усанов Дмитрий | Москва | - | 667* | 28+ | 11- | 10- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 14,5 | ||
27 | Мухина Елена | Москва | - | 1* | 16- | 17- | 18- | 22- | 0- | 0- | 0- | 0 | 11,0 | ||
28 | Шикулина Екатерина | Москва | - | 1* | 26- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 2,5 |
Примечания:
1) О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, (+/-) – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
2) * - Рейтинг, присвоенный игроку по итогам участия в первом турнире.
3)** - При равенстве коэффициентов SOS и SDOS в паре Бохенек А. - Синельников И., при распределении мест, учтен результат личной встречи: 1 - 0.
Коллекция фотографий:
Итоги предыдущих турниров :
Первый турнир
по сёги на Кубок Посла Японии в Российской Федерации.
Второй турнир
по сёги на Кубок Посла Японии в Российской Федерации.
|