СЁГИ В РОССИИ | ||||||||||||
Сайт Союза игроков японских шахмат "СЁГИ" | ||||||||||||
|
Открытое первенство Минска по сёги ( 7-9 мая 2011года )
Хотелось бы констатировать, что турнир проходил в теплой, дружеской атмосфере, которая сопровождала его на всем протяжении, а также запомнились оперативность и отсутствие суеты, что позволили впервые на таком высоком уровне провести 9 туров по швейцарской системе с регламентом времени по 45 минут плюс бейёми. Полученный опыт возможно поможет организаторам подготовиться и к проведению европейского первенства, если заявка Белоруссии на ФЕСА будет принята и положительно рассмотрена. Итоги турнира показали хорошую форму Сергея Корчицкого, уверенно занявшего первое место, победив в девяти турах всех своих соперников. Распределение остальных мест видно из итоговой таблицы. Можно отметить успешное выступление Андрея Лысенко (третье место), хотя обязанности одного из организаторов турнира довольно сильно отвлекали его от игры, а также уверенную игру Даниила Кулина (пятое место), которому, очевидно, удается положительно решать не только логические расчеты за доской, но и сохранять во время игры психологическую устойчивость. Было бы уместно так же, как нам представляется, извещать японское представительство в Минске о подобных мероприятиях.
|
Итоги турнира
Минск, 7-9 мая 2011, Дворец детей и молодежи
Контроль: 45 мин + беёми 30 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
1 | Корчицкий Сергей | Минск | 1 дан | 1852 | 19+ | 6+ | 5+ | 12+ | 4+ | 2+ | 3+ | 10+ | 9+ | 9 | 52 | 52 | 450 | +39 (2 дан) |
2 | Запара Виктор | СПб | 2 дан | 1910 | 23+ | 14+ | 11+ | 4+ | 10+ | 1- | 5+ | 3+ | 13+ | 8 | 51 | 42 | 446 | +12 |
3 | Лысенко Андрей | Минск | 2 кю | 1557 | 26+ | 17+ | 12- | 6+ | 7+ | 14+ | 1- | 2- | 5+ | 6 | 54 | 32 | 413 | +26 |
4 | Синельников Игорь | Москва | 2 кю | 1566 | 30+ | 20+ | 7+ | 2- | 1- | 12+ | 6+ | 9- | 14+ | 6 | 52 | 29 | 406.5 | +16 |
5 | Кулин Даниил | СПб | 3 кю | 1542 | 27+ | 28+ | 1- | 17+ | 12+ | 10+ | 2- | 7+ | 3- | 6 | 51 | 28 | 415.5 | +41 (2 кю) |
6 | Щеслёнок Пётр | Минск | 5 кю | 1279 | 31+ | 1- | 33+ | 3- | 16+ | 18+ | 4- | 19+ | 11+ | 6 | 47 | 26 | 396.5 | +79 (4 кю) |
7 | Мишутин Михаил | Минск | 4 кю | 1378 | 25+ | 24+ | 4- | 23+ | 3- | 19+ | 11+ | 5- | 10+ | 6 | 44 | 26 | 413.5 | +92 (3 кю) |
8 | Кондратов Ярослав | Минск | 5 кю | 1278 | 34+ | 10- | 27+ | 11- | 21+ | 13+ | 9- | 18+ | 17+ | 6 | 43.5 | 27.5 | 389 | +94 (4 кю) |
9 | Омельчук Роман | Ровно | 2 кю | 1493 | 35+ | 37+ | 10- | 15+ | 13- | 20+ | 8+ | 4+ | 1- | 6 | 42.5 | 23.5 | 391.5 | +31 |
10 | Левит Александр | СПб | 1 дан | 1760 | 16+ | 8+ | 9+ | 13+ | 2- | 5- | 14+ | 1- | 7- | 5 | 56 | 27 | 419 | -33 |
11 | Лысенко Сергей | Минск | 2 кю | 1551 | 33+ | 15+ | 2- | 8+ | 14- | 17+ | 7- | 12+ | 6- | 5 | 49 | 24 | 391.5 | -35 |
12 | Закржевский Владислав | Минск | 7 кю | 1171 | 32+ | 13+ | 3+ | 1- | 5- | 4- | 16+ | 11- | 19+ | 5 | 49 | 23 | 425 | +177 (5 кю) |
13 | Палий Андрей мл. | Ровно | 1 кю | 1674 | 21+ | 12- | 16+ | 10- | 9+ | 8- | 15+ | 20+ | 2- | 5 | 48 | 24 | 402.5 | -35 |
14 | Иконников Валерий | Минск | 5 кю | 1281 | 22+ | 2- | 21+ | 19+ | 11+ | 3- | 10- | 15+ | 4- | 5 | 47 | 22 | 428.5 | +71 (4 кю) |
15 | Пивоварова Лидия | СПб | 7 кю | 1138 | 18+ | 11- | 32+ | 9- | 22+ | 29+ | 13- | 14- | 21+ | 5 | 41 | 20 | 372 | +66 (6 кю) |
16 | Штукенберг Дмитрий | СПб | 7 кю | 1123 | 10- | 22+ | 13- | 28+ | 6- | 27+ | 12- | 25+ | 20+ | 5 | 40 | 19 | 382 | +59 (6 кю) |
17 | Захаренков Максим | СПб | 7 кю | 1154 | 38+ | 3- | 28+ | 5- | 27+ | 11- | 22+ | 24+ | 8- | 5 | 39.5 | 16.5 | 367 | +47 (6 кю) |
18 | Лыба Эдуард | Днепродзержинск | 15- | + | 19- | 35+ | 23+ | 6- | 29+ | 8- | 30+ | 5 | 39 | 15.75 | 356.5 | +1161 | ||
19 | Бохенек Александр | Москва | 8 кю | 1123 | 1- | 25+ | 18+ | 14- | 24+ | 7- | 23+ | 6- | 12- | 4 | 47.5 | 16.5 | 382 | +54 (7 кю) |
20 | Грунковский Юрий | Минск | 6 кю | 1170 | 36+ | 4- | 34- | 31+ | 33+ | 9- | 21+ | 13- | 16- | 4 | 40 | 13 | 354.5 | +3 |
21 | Маркин Владислав | Минск | 8 кю | 1048 | 13- | 31+ | 14- | 32+ | 8- | 28+ | 20- | 22+ | 15- | 4 | 39.5 | 14.5 | 360.5 | +36 (7 кю) |
22 | Кузнецов Иван | СПб | 11 кю | 844 | 14- | 16- | 30+ | 24+ | 15- | 33+ | 17- | 21- | 29+ | 4 | 38.5 | 14.5 | 341 | +165 (9 кю) |
23 | Тихонов Иван | Минск | 7 кю | 1126 | 2- | 35+ | 37+ | 7- | 18- | 25+ | 19- | 27+ | 24- | 4 | 37 | 10.5 | 340 | +3 |
24 | Тодуа Дарико | Минск | 6 кю | 1194 | 28- | 7- | 25+ | 22- | 19- | 36+ | 35+ | 17- | 23+ | 4 | 33.5 | 11.5 | 334.5 | -27 |
25 | Колесникович Андрей | Минск | 10 кю | 848 | 7- | 19- | 24- | 30+ | 38+ | 23- | 26+ | 16- | 35+ | 4 | 33.5 | 10.5 | 326.5 | +93 |
26 | Василюк Андрей | Минск | 9 кю | 994 | 3- | 32- | 31- | 29- | 30+ | 38+ | 25- | 33+ | 28+ | 4 | 32.5 | 10.5 | 318 | +10 (8 кю) |
27 | Труш Кондрат | Минск | 10 кю | 875 | 5- | 38+ | 8- | 37+ | 17- | 16- | 36+ | 23- | 32+ | 4 | 32.5 | 6.5 | 325 | +48 (9 кю) |
28 | Грибов Александр | Калуга | 12 кю | 757 | 24+ | 5- | 17- | 16- | 35+ | 21- | 33+ | 29- | 26- | 3 | 37.5 | 9 | 333 | +133 (10 кю) |
29 | Костюкевич Леонид | Минск | 7 кю | 1194 | - | - | - | 26+ | 32+ | 15- | 18- | 28+ | 22- | 3 | 37 | 16.75 | 331 | -24 (6 кю) |
30 | Лавринович Алексей | Минск | 9 кю | 1011 | 4- | 34- | 22- | 25- | 26- | 32+ | 38+ | 35+ | 18- | 3 | 34 | 6.5 | 328 | -23 (8 кю) |
31 | Щеслёнок Андрей | Минск | 10 кю | 840 | 6- | 21- | 26+ | 20- | - | - | - | 37+ | 36+ | 3 | 33.5 | 12.75 | 314.5 | +60 |
32 | Сорокин Андрей | Москва | 13 кю | 693 | 12- | 26+ | 15- | 21- | 29- | 30- | 37+ | 36+ | 27- | 3 | 31.5 | 6 | 320.5 | +105 (11 кю) |
33 | Жуковский Кирилл | Минск | 10 кю | 878 | 11- | 36+ | 6- | 38+ | 20- | 22- | 28- | 26- | 37+ | 3 | 29.5 | 3.5 | 327 | +5 |
34 | Акимов Денис | Минск | 11 кю | 786 | 8- | 30+ | 20+ | - | - | - | - | - | - | 2 | 43 | 22 | 375.5 | +133 (10 кю) |
35 | Сиканов Даниил | Минск | 10 кю | 869 | 9- | 23- | 36+ | 18- | 28- | 37+ | 24- | 30- | 25- | 2 | 30.5 | 2 | 312 | -11 |
36 | Сорокин Леонид | Москва | 13 кю | 658 | 20- | 33- | 35- | + | 37+ | 24- | 27- | 32- | 31- | 2 | 26.5 | 1.25 | 286 | +2 |
37 | Михайловский Роман | Витебск | + | 9- | 23- | 27- | 36- | 35- | 32- | 31- | 33- | 1 | 28.5 | 0.25 | 292 | +1 | ||
38 | Песецкий Артём | Минск | 13 кю | 640 | 17- | 27- | + | 33- | 25- | 26- | 30- | - | - | 1 | 27.5 | 2.25 | 284 | +3 |
Примечание: О – количество набранных очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде). |