Пятое первенство ПМК "Вега" по сёги в Санкт-Петербурге
В подростково-молодежном клубе «Вега» в Санкт-Петербурге 15 и 22
сентября 2012 года состоялось очередное пятое первенство ПМК "Вега" по
сёги.
Регламент турнира: швейцарская система, 6 туров. Контроль времени:
30 мин + 40 сек.
Итоговые
результаты:
[5th
shogi tournament in VEGA-club]
[Saint-Petersburg, 15,22 September 2012]
[Swiss system, 6 rounds, 30 min + 40 sec boyomi]
1. [Zapara]
[Victor] [RU] [ 7+ 4+ 2+ 6+ 9+ 5+] 6
2. [Kulin] [Daniil] [RU] [ 8+ 12+ 1- 4+ 6+ 3-] 4
3. [Kuznetsov] [Ivan] [RU] [ 0- 0- 0- 10+ 4+ 2+] 3
4. [Demidoich] [Fedor] [RU] [11+ 1- 8+ 2- 3- 9+] 3
5. [Shtukenberg] [Dmitry] [RU] [ 0- 13+ 10+ 0- 8+ 1-] 3
6. [Zakharenkov] [Maksim] [RU] [10+ 7- 12+ 1- 2- 11+] 3
7. [Malko] [Alexander] [RU] [ 1- 6+ 13+ 0- 0- 0-] 2
8. [Korotchenko] [Denis] [RU] [ 2- 11+ 4- 9- 5- 10+] 2
9. [Davydov] [Nikita] [RU] [12- 10- 11+ 8+ 1- 4-] 2
10. [Korotchenko] [Sergey] [RU] [ 6- 9+ 5- 3- 11+ 8-] 2
11. [Vetrov] [Ivan] [RU] [ 4- 8- 9- 0+ 10- 6-] 1
12. [Dolindo] [Nataly] [RU] [ 9+ 2- 6- 0- 0- 0-] 1
13. [Kovalevsky] [Vladislav] [RU] [ 0- 5- 7- 0- 0- 0-] 0
|