СЁГИ  В  РОССИИ

Shogi in Russia  /  ロシアの将棋

 
 

 Сайт Союза игроков японских шахмат "СЁГИ"

 
Главная Официальные
документы
Планы  работы НП«СЁГИ» Сайты о сёги Игровой зал История
Правила игры
Клубы
Игроки  Рейтинги
Библиотека Форум сеги

Контакты

 

XIII Рождественский турнир по сёги - Мемориал Юрия Шпилёва
(6-7 января 2018года)

 

 

Рождественский турнир по сёги - Мемориал Юрия Шпилёва состоялся 6-7 января 2018 года.

 

Место проведения: Школа №564 / ЛНМО (СПб, наб. Обводного канала, 143).

Формат: Швейцарская система.

Регламент - 30 минут основного времени и 60 секунд беёми.

Участие: Турнир традиционно открытый, участвовать могут все желающие.
 

Итоговая таблица

  

Nr Name                 Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6   7  Pts   +/-

 1 Ivanov       Mikhail RU   1 Dan  1782  17+ 19+  2+  6+  3+  7+  5+   7   +75

 2 Shcheslionok Peter   BY   3 Dan  2032  11+  8+  1-  9+  5+  3+  4-   5   -17

 3 Zakharenkov  Maksim  RU   2 Dan  1980  13+ 10+  6+  5+  1-  2-  7+   5   -14

 4 Pronin       Kirill  RU   1 Kyu  1657   0- 12+  5- 13+  9+ 10+  2+   5   +53

 5 Lysenka      Andrey  BY   2 Dan  1837  15+  9+  4+  3-  2-  8+  1-   4   -12

 6 Todua        Dariko  BY   1 Kyu  1621  12+  7+  3-  1- 11+ 14+  8-   4   -15

 7 Marushima    Akira   JP          1167  18+  6- 19+ 10+  8+  1-  3-   4  +137

 8 Kulin        Daniil  RU   2 Kyu  1595  16+  2- 11+ 17+  7-  5-  6+   4   -10

 9 Kiselyov     Anton   RU   7 Kyu  1151  20+  5- 13+  2-  4- 16+ 12+   4   +48

10 Lysenka      Alexey  BY   4 Kyu  1324  22+  3- 15+  7- 12+  4- 14+   4    -6

11 Nevolin      Artyom  RU   7 Kyu  1110   2- 14+  8- 16+  6- 15+ 18+   4   +64

12 Kalugin      Oleg    RU  11 Kyu   927   6-  4- 22+ 19+ 10- 18+  9-   3   +85

13 Davydov      Nikita  RU   7 Kyu  1104   3- 22+  9-  4- 14- 20+ 19+   3   -10

14 Kovalenko    Maxim   RU  13 Kyu   784  21- 11- 23+ 20+ 13+  6- 10-   3  +100

15 Serebryakov  Evgeny  RU   7 Kyu  1088   5- 20+ 10- 18+  0- 11- 22+   3   +21

16 Lazuko       Daria   RU  12 Kyu   842   8- 18- 20+ 11- 19+  9- 23+   3   +71

17 Vetrov       Ivan    RU   7 Kyu  1067   1- 23+ 18+  8-  0-  0-  0-   2   +18

18 Fedorov      Alexey  RU   6 Kyu  1216   7- 16+ 17- 15- 22+ 12- 11-   2   -66

19 Sapach       Oleg    RU   7 Kyu  1118  23+  1-  7- 12- 16- 22+ 13-   2   -51

20 Denisov      Fedor   RU           535*  9- 15- 16- 14- 23+ 13-  0+   2 

21 Dolindo      Nataly  RU   3 Kyu  1362  14+  0-  0-  0-  0-  0-  0-   1    +2

22 Fiodorova    Zoya    RU  17 Kyu   434  10- 13- 12- 23+ 18- 19- 15-   1   +58

23 Tsiplinskaya Liubov  RU             1* 19- 17- 14- 22- 20-  0+ 16-   1 

 

Promoting Marushima Akira to 6 Kyu

Promoting Kiselyov Anton to 6 Kyu

Promoting Kalugin Oleg to 10 Kyu

Promoting Kovalenko Maxim to 11 Kyu

Promoting Lazuko Daria to 11 Kyu

Promoting Fiodorova Zoya to 15 Kyu

 

  

=========================================================================================

 

XII Рождественский турнир по сёги - Мемориал Юрия Шпилёва
(7-8 января 2017года)

 

 

Рождественский турнир по сёги - Мемориал Юрия Шпилёва прошел в школе №564 / ЛНМО (СПб, наб. Обводного канала, 143) 7-8 января 2017г. Формат: Швейцарская система. Контроль времени - 30 минут основного времени и 60 секунд беёми.

 

Итоговая таблица:

Nr Name                  Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6   7  Pts   +/-

 1 Zakharenkov Maksim    RU   2 Dan  1887  12+  4+  6+  2+  3+  9+  5+   7   +22

 2 Korotchenko Denis     RU   2 Kyu  1607  17+  8+  5+  1-  7+  4+  3-   5   +20

 3 Lysenka     Andrey    BY   2 Dan  1846  15+  9+  4-  8+  1- 11+  2+   5   -19

 4 Kulin       Daniil    RU   2 Kyu  1442  11+  1-  3+ 16+  5+  2-  6+   5   +83

 5 Pronin      Kirill    RU   2 Kyu  1554  10+  7+  2-  6+  4-  8+  1-   4    +6

 6 Shtukenberg Dmitry    RU   4 Kyu  1308  19+ 13+  1-  5- 10+  7+  4-   4   +14

 7 Korotchenko Taisia    RU   4 Kyu  1322  13+  5- 12+  9+  2-  6- 15+   4   +27

 8 Korotchenko Sergey    RU   3 Kyu  1419  18+  2- 10+  3- 13+  5- 11+   4    -6

 9 Dolindo     Nataly    RU   4 Kyu  1423  16+  3- 17+  7- 15+  1- 18+   4    +2

10 Kiselyov    Anton     RU   7 Kyu  1096   5- 19+  8- 12+  6- 14+ 13+   4   +55

11 Nevolin     Artyom    RU   8 Kyu  1044   4- 12- 16+ 14+ 17+  3-  8-   3   +55

12 Lysenka     Alexey    BY   5 Kyu  1290   1- 11+  7- 10- 18+ 13- 19+   3   -50

13 Fedorov     Alexey    RU  12 Kyu   801   7-  6- 19+ 20+  8- 12+ 10-   3  +126

14 Serebryakov Evgeny    RU   9 Kyu   939   0-  0- 18+ 11- 16+ 10- 17+   3   +59

15 Vetrov      Ivan      RU   7 Kyu  1110   3- 16- 20+ 17+  9- 19+  7-   3   -13

16 Zhuriho     Ivan      BY   8 Kyu  1043   9- 15+ 11-  4- 14- 17-  0+   2   -32

17 Sapach      Oleg      RU   7 Kyu  1095   2- 18+  9- 15- 11- 16+ 14-   2   -15

18 Sorin       Mikhail   RU  12 Kyu   820   8- 17- 14- 19+ 12-  0+  9-   2   +11

19 Kasyanenko  Andrey    RU             1*  6- 10- 13- 18-  0+ 15- 12-   1 

20 Kovalevsky  Vladislav RU  12 Kyu   666   0-  0- 15- 13-  0-  0-  0-   0    +1

 

Promoting Korotchenko Denis to 1 Kyu

Promoting Dolindo Nataly to 3 Kyu

Promoting Fedorov Alexey to 11 Kyu